องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]165
122 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]211
123 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]185
124 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2/63 [ 1 เม.ย. 2563 ]227
125 รายงานงบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]172
126 รายรับจริง-จ่ายจริง มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]174
127 งบทดลอง เดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]206
128 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส1/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]177
129 งบประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]215
130 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2/63 [ 2 ม.ค. 2563 ]209
131 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]218
132 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]168
133 งบประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]164
134 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4/62 [ 2 ต.ค. 2562 ]177
135 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3/62 [ 1 ก.ค. 2562 ]219
136 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4/62 [ 28 มิ.ย. 2562 ]165
137 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2/62 [ 1 เม.ย. 2562 ]205
138 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3/62 [ 28 มี.ค. 2562 ]172
139 รายงานการเงินประจำปี [ 8 มี.ค. 2562 ]303
140 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1/62 [ 2 ม.ค. 2562 ]219
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8